ABC 3 im Gebäude
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | ILS Würzburg |
| Einsatzstart | 18. Februar 2019 06:59 |
| Mannschaftstärke | 13 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 21 Minuten |
| Fahrzeuge | MZF |
| TLF 16/25 | |
| TLF 3000 | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Arnstein Feuerwehr Gänheim KBR; KBI, KBM 3/2, KBM 3/1 Rettungsdienst, Notarzt Polizei, Sachverständiger |