| Einsatzart | Verkehrsunfall |
|---|---|
| Alarmierung | ILS Würzburg |
| Einsatzstart | 15. Januar 2019 09:22 |
| Mannschaftstärke | 14 |
| Einsatzdauer | 2 Stunden 41 Minuten |
| Fahrzeuge | MZF |
| TLF 16/25 | |
| RW 1 | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Arnstein |
| Feuerwehr Gramschatz | |
| Feuerwehr Hausen, Binsbach, Gänheim | |
| Polizei | |
| Rettungsdienst und Christoph 18 |